Real Valladolid
Espagne
Real Valladolid Derniers résultats
Real Valladolid Calendrier des rencontres
Real Valladolid Tableau
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33:12 | 21 | 41 | |
2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:22 | 29 | 38 | |
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:16 | 21 | 37 | |
4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 36 | |
5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | 30 | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:28 | 1 | 27 | |
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16:13 | 3 | 25 | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 25 | |
9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:27 | -4 | 25 | |
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:28 | -1 | 24 | |
11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 22 | |
13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 19 | |
15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | |
17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11:15 | -4 | 16 | |
18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 15 | |
19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | -25 | 12 | |
20 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:25 | -11 | 11 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 23 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:7 | 13 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 16 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 16 | |
8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:8 | 12 | 15 | |
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 15 | |
11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 | |
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:17 | 1 | 13 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 11 | |
16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 10 | |
17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | |
18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 9 | |
20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 8 |
# | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | 17 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 | |
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 8 | 16 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 15 | |
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:4 | 3 | 14 | |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 | |
12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9:13 | -4 | 8 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 7 | |
14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:13 | -8 | 7 | |
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | |
16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 4 | |
17 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:15 | -11 | 3 | |
18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:25 | -19 | 3 | |
19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:10 | -7 | 2 | |
20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 1 |
Real Valladolid Équipe
Milieu de terrain | Nationalité | Âge | Taille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
Sanchez I.
|
32 | 171 | 17 | 1 | 1 | 4 | - | 11 | |
21
Amallah S.
|
28 | 186 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
20
Juric S.
|
28 | 189 | 16 | - | - | 4 | - | 6 | |
8
Pérez K.
|
27 | 184 | 16 | 1 | - | 5 | - | 4 | |
11
Moro R.
|
22 | 169 | 17 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | |
25 | 184 | 14 | - | - | 1 | - | 12 | ||
28
Chuki
|
20 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | ||
18
Machis D.
|
31 | 171 | 7 | - | - | - | - | 2 | |
12
Rielves M.
|
20 | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
34
Maroto M.
|
21 | 176 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
23
Anuar
|
29 | 173 | 9 | 2 | - | 4 | - | 2 | |
Avant | Nationalité | Âge | Taille | ||||||
19
Ndiaye A.
|
28 | 173 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | |
7
Mamadou
|
30 | 184 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | |
28 | 184 | 11 | 1 | - | 3 | - | 5 | ||
23 | 192 | 13 | - | - | 4 | 1 | 9 | ||
24
Kennedy
|
28 | 182 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
29
Arnu A.
|
17 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Défenseur | Nationalité | Âge | Taille | ||||||
15
Comert E.
|
26 | 183 | 15 | - | - | 5 | - | 2 | |
27 | 186 | 12 | - | - | 3 | - | - | ||
2
Pérez L.
|
29 | 173 | 17 | - | - | 2 | - | - | |
22
Rosa L.
|
24 | 176 | 17 | - | - | 5 | - | - | |
21 | 10 | - | - | 4 | - | 2 | |||
24 | 190 | 4 | - | - | - | - | 1 | ||
35
Bah A.
|
18 | 195 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | |
21 | 2 | - | - | - | - | 1 | |||
Gardien de but | Nationalité | Âge | Taille | ||||||
13
Hein K.
|
22 | 193 | 18 | - | - | - | - | - | |
Manager | Nationalité | Âge | Taille | ||||||
56 | - | - | - | - | - | - |
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant